nous sommes fabricant et fournisseur de 27300/31300 (27303e-27332e / 31303-31332) roulements à rouleaux coniques à une rangée avec des prix compétitifs .
Roulements à rouleaux coniques série 27300/31300 (27303e-27332e / 31303-31332) | |||||
nouveau modèle | Ancien modèle | d (mm) | d (mm) | t (mm) | poids (kg) |
31303 | 27303e | 17 | 47 | 15,25 | 0,132 |
31304 | 27304e | 20 | 52 | 16,5 | 0,17 |
31305 | 27305e | 25 | 62 | 18,25 | 0,26 |
31306 | 27306e | 30 | 72 | 20,75 | 0,398 |
31307 | 27307e | 35 | 80 | 22,75 | 0,523 |
31308 | 27308e | 40 | 90 | 25,25 | 0,66 |
31309 | 27309e | 45 | 100 | 27,25 | 0,974 |
31310 | 27310e | 50 | 110 | 29,25 | 1,25 |
31311 | 27311e | 55 | 120 | 31,5 | 1,5 |
31312 | 27312e | 60 | 130 | 33,5 | 1,92 |
31313 | 27313e | 65 | 140 | 36 | 2,46 |
31314 | 27314e | 70 | 150 | 38 | 2,87 |
31315 | 27315e | 75 | 160 | 40 | 3.4 |
31316 | 27316e | 80 | 170 | 42,5 | 3,65 |
31317 | 27317e | 85 | 180 | 44,5 | 4,92 |
31318 | 27318e | 90 | 190 | 46,5 | 5,53 |
31319 | 27319e | 95 | 200 | 49,5 | 6,84 |
31320 | 27320e | 100 | 215 | 56,5 | 8.59 |
31321 | 27321e | 105 | 225 | 58 | 9,58 |
31322 | 27322e | 110 | 240 | 63 | 12,5 |
31324 | 27324e | 120 | 260 | 68 | 15,6 |
31326 | 27326e | 130 | 280 | 72 | 18,9 |
31328 | 27328e | 140 | 300 | 77 | 22,7 |
31330 | 27330e | 150 | 320 | 82 | 27,4 |
31332 | 27332e | 160 | 340 | 88 | 29,9 |
Roulements à rouleaux coniques sont l'un de nos produits les plus avantageux, en particulier les roulements à rouleaux coniques en pouces. nous pouvons également vous proposer un devis satisfaisant pour les commandes en petites quantités et modèles à distance. nous ferons de notre mieux pour fournir en fonction de vos besoins en quantité.
actualité de la qualité des roulements à rouleaux coniques
a: matériau - roulement en acier chromé gcr15.
b: dimensions - nous pouvons nous assurer que les dimensions du diamètre intérieur, du diamètre extérieur et de la largeur de ces produits sont conformes aux dessins confirmés par les deux côtés - se référant principalement à la plage de tolérance.
nous avons commencé à pénétrer le marché de l'Europe de l'Est en 2009 et le marché de l'Europe de l'Ouest en 2013. la cohérence et la stabilité de la qualité et des prix compétitifs ont gagné la confiance et la coopération à long terme de nos clients.